.png)
| Nazwa Firmy | NordMarkets.com |
| Adres strony www | www.nordmarkets.com |
Rachunek demo | Tak |
| Kraj pochodzenia | Szwecja |
| Przedstawicielstwa | |
| Rok powstania | 2007 |
| Regulowany przez | SFSA(SE) |
| Rodzaj brokera | ECN dla Standard; dla Mini ? |
| Dostępne instrumenty | waluty, złoto, srebro |
| Maksymalna dzwignia | 100:1 dla ECN i 400:1 dla Mini |
| Minimalny depozyt | 1000 EUR dla mini; 5000 EUR dla standard |
| Wpłaty | |
| Platforma | Metatrader |
| Dane kontaktowe | Nord Global AB Box 55981 SE-102 16 Stockholm, Sweden Tel +46 (0)8-23 05 50 Email info@nordmarkets.com |
Jeżeli posiadasz rachunek rzeczywisty u tego brokera podziel się z nami swoją opinię i pozostaw komentarz