

| Nazwa Firmy | MIG INVESTMENTS SA |
| Adres strony www | www.migfx.com/pl/
|
Rachunek demo | Tak |
| Kraj pochodzenia | Szwajcaria |
| Przedstawicielstwa | |
| Rok powstania | 2003 |
| Regulowany przez | ARIF(CH), SFDF(CH)
|
| Rodzaj brokera | MM |
| Dostępne instrumenty | waluty |
| Maksymalna dzwignia | 1 do 200 |
| Minimalny depozyt | 1000 USD. Rachunki można prowadzić w USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD lub CAD. |
| Wpłaty | przelew bankowy, karty kredytowe | |
| Platforma | Metatrader |
| Dane kontaktowe |
14, Routes des Gouttes d'Or 2008 Neuchatel – Switzerland tel. +41 32 722 88 14 (tel do obsługi w języku polskim) polish@migfx.com |
Jeżeli posiadasz rachunek rzeczywisty u tego brokera podziel się z nami swoją opinię i pozostaw komentarz