
| Nazwa Firmy | Dom Maklerski IDM S.A. |
| Adres strony www | www.idmsa.pl |
Rachunek demo | Tak |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Przedstawicielstwa | brak |
| Rok powstania | DM IDMSA funkcjonuje na rynku od 1994 roku. Początkowo broker działał jako Krakowski Dom Maklerski S.A., a od 2001 r. jako Internetowy Dom Maklerski S.A. W 2006 r. spółka przyjęła nazwę Dom Maklerski IDMSA. |
| Regulowany przez | Komisję Nadzoru Finansowego. Licencję uzyskał 30 grudnia 1998 roku. |
| Rodzaj brokera | Pośrednik. Działa jako White Label Saxobanku |
| Dostępne instrumenty | waluty, towary, indeksy, akcje ( w tym na spółki z WIG 20), instrumenty dłużne, kontrakty na stopy procentowe, opcje walutowe |
| Maksymalna dzwignia | 1 do 100 |
| Minimalny depozyt | Zwykły 7 500 PLN, Mini 1500 PLN ( mniejsza liczba instrumentów). Dostępny jest też rachunek z doradztwem od 25 000 PLN. Rachunki można prowadzić także w USD, EUR, CHF i GBP |
| Wpłaty | przelew bankowy |
| Platforma | Saxotrader |
| Dane kontaktowe | ul. Słomińskiego 15/506 ;00-195 Warszawa; Tel.: +48.22.578.88.00 ;Fax.: +48.22.637.50.06 ; e-mail: rynki.zagraniczne@idmsa.pl |
Jeżeli posiadasz rachunek rzeczywisty u tego brokera podziel się z nami swoją opinię i pozostaw komentarz