
| Nazwa Firmy | FMC Management Sp. z o.o. |
| Adres strony www | www.fmcm.pl |
Rachunek demo | Tak |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Rok powstania | 2005 |
| Regulowany przez | Komisja Nadzoru Finansowego. Decyzja nr DDM-M-4025-1-12-1/2006 |
| Rodzaj brokera | Introducing Broker |
| Dostępne instrumenty | waluty, towary, indeksy, akcje, opcje na waluty, towary i indeksy |
| Maksymalna dzwignia | 1 do 100 |
| Minimalny depozyt | 1000 EUR |
| Wpłaty | przelew bankowy |
| Platforma | DealBook 360 |
| Dane kontaktowe | ul. Płatowcowa 50, 02-635 Warszawa, tel (0-22) 898 83 80 |
Jeżeli posiadasz rachunek rzeczywisty u tego brokera podziel się z nami swoją opinią i pozostaw komentarz